Quatrième édition présidée par Madame Isabelle Debré, Sénateur des Hauts-de-Seine.





Les lauréats
| Catégorie CAC 40 – 1er prix | Saint-Gobain |
| Catégorie CAC 40 – 2e prix | Schneider Electric |
| Catégorie CAC 40 – 3e prix | Essilor International |
| Catégorie SBF 250 hors CAC 40 – 1er prix | Thales |
| Catégorie SBF 250 hors CAC 40 – 2e prix | Scor |
| Catégorie SBF 250 hors CAC 40 – 3e prix | Aviation Latécoère |
| Meilleure progression de l’actionnariat salarié | France Telecom |
| Démocratie actionnariale | Safran |
| Prix Spécial du Jury | Fleury Michon |



